Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP HL.SÚŤAŽ 501DO 2026/2027
Oficiálny priebežný rebríček sezóny 2026/2027 overený 16. 11. 2026. Každá bunka a deklarovaný počet hráčov boli potvrdené druhým čítaním. Stĺpec Klub/lokalita je presný údaj zdroja; lokalita Bardejov sama osebe nepotvrdzuje členstvo v klube. Predchádzajúce sezóny sú zachované samostatne. Zmena registračného čísla v zdroji je evidovaná ako oprava údajov, nie nový hráč či športový výsledok. Číslo 1900 pri mene Staňková Ivana je doslovný zápis zdroja, nie potvrdený rok narodenia.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗596 prevzatých riadkov
596 z 596 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pivarč Ľuboš | Bratislava | 10950 | 3 | 3 | SVK100460 |
| 2 | Poliak Erik | Brezno | 10710 | 4 | 4 | SVK100035 |
| 3 | Jakubis Peter | Nováky | 10665 | 7 | 15 | SVK100206 |
| 4 | Valný Juraj | Čeľadice | 8745 | 7 | 13 | SVK100105 |
| 5 | Rajnoha Miroslav | Zlaté Moravce | 8550 | 3 | 3 | SVK100124 |
| 6 | Strieš Dušan | Banská Bystrica | 8460 | 6 | 11 | SVK100043 |
| 7 | Cenkner Ladislav | Valaliky | 7730 | 4 | 4 | SVK100349 |
| 8 | Patvarický Marek | Nižný Mirošov | 6780 | 5 | 14 | SVK101027 |
| 9 | Váraljay Gabriel | Košice | 6280 | 6 | 7 | SVK100367 |
| 10 | Štuller Rastislav | Martin | 5910 | 5 | 6 | SVK102341 |
| 11 | Jánošík Adrián | Považská Bystrica | 5880 | 3 | 4 | SVK103019 |
| 12 | Rosandič Tomislav | Nove Mesto Nad Vahom | 5850 | 2 | 2 | SVK101271 |
| 13 | Homola Sebastián | Žitavany | 5610 | 5 | 5 | WRD085367 |
| 14 | Jankovská Lucia | Brezno | 5400 | 3 | 3 | SVK100016 |
| 15 | Sekereš Jozef | Prievidza | 5240 | 2 | 2 | SVK100394 |
| 16 | Tomeček Martin | Prešov | 5100 | 3 | 3 | SVK102018 |
| 17 | Ziman Martin | Brzotín | 4770 | 6 | 10 | SVK100051 |
| 18 | Ševce Dávid | Zlaté Moravce | 4650 | 4 | 4 | SVK100825 |
| 19 | Hlavenka Martin | Topolčany | 4550 | 6 | 7 | SVK101112 |
| 20 | Rohaľ Ivan | Medzany | 4390 | 3 | 4 | SVK100237 |
| 21 | Caban Michal | Lopej | 4310 | 6 | 17 | WRD089879 |
| 22 | Král Peter | Rudina 246 | 4090 | 7 | 9 | SVK102605 |
| 23 | Mišák Martin | Prievidza | 4020 | 6 | 28 | SVK100325 |
| 24 | Dubovec Vladimír | Martin | 3960 | 5 | 7 | SVK101845 |
| 25 | Mjartan Alex | Nováky | 3920 | 6 | 13 | SVK102360 |
| 26 | Rajnoha Vladimír | Zlaté Moravce | 3885 | 5 | 5 | SVK100166 |
| 27 | Čarný Martin | Široké | 3750 | 3 | 3 | SVK102902 |
| 28 | Bartoš Ján | Brezno | 3560 | 6 | 17 | SVK101471 |
| 29 | Mácha Michal | Sabinov | 3470 | 5 | 14 | SVK102770 |
| 30 | Kurek Matej | Slovakia | 3440 | 5 | 14 | SVK102420 |
Strana 1 z 20