Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP ŽENY 2026/2027
Oficiálny priebežný rebríček sezóny 2026/2027 overený 16. 11. 2026. Každá bunka a deklarovaný počet hráčov boli potvrdené druhým čítaním. Stĺpec Klub/lokalita je presný údaj zdroja; lokalita Bardejov sama osebe nepotvrdzuje členstvo v klube. Predchádzajúce sezóny sú zachované samostatne. Zmena registračného čísla v zdroji je evidovaná ako oprava údajov, nie nový hráč či športový výsledok. Číslo 1900 pri mene Staňková Ivana je doslovný zápis zdroja, nie potvrdený rok narodenia.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗81 prevzatých riadkov
81 z 81 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jankovská Lucia | Brezno | 9900 | 3 | 3 | SVK100016 |
| 2 | Vargová Veronika | Stropkov | 9360 | 6 | 9 | SVK100821 |
| 3 | Paniková Erika | Zlate Moravce | 6090 | 6 | 6 | WRD071155 |
| 4 | Nagyová Katarína | Považská Bystrica | 5700 | 3 | 3 | SVK100185 |
| 5 | Jakubová Monika | Stropkov | 5380 | 5 | 6 | SVK101688 |
| 6 | Šufliarska Denisa | Senec | 5175 | 3 | 3 | SVK101287 |
| 7 | Bradňanská Eva | Brezno | 4950 | 3 | 3 | SVK100003 |
| 8 | Ťažká Erika | Topolčianky | 4805 | 5 | 5 | WRD078819 |
| 9 | Sulovská Martina | Piešťany | 4200 | 1 | 1 | SVK100596 |
| 10 | Bartošová Milada | Vrútky | 3690 | 5 | 6 | SVK100125 |
| 11 | Mončeková Karolina | Bojnice | 3620 | 5 | 6 | WRD075466 |
| 12 | Melišová Ľubica | Žilina | 3000 | 3 | 3 | SVK101309 |
| 13 | Černeková Miroslava | Sučany | 2800 | 6 | 8 | SVK100130 |
| 14 | Bartošová Lívia | Vrútky | 2760 | 5 | 7 | SVK100126 |
| 15 | Škulová Jana | Zlaté Moravce | 2700 | 2 | 2 | SVK100628 |
| 15 | Kollárová Dana | Zlaté Moravce | 2700 | 5 | 5 | SVK101320 |
| 17 | Lešičková Natália | Bardejov | 2640 | 6 | 10 | WRD084897 |
| 18 | Čuhová Martina | Kendice | 2250 | 1 | 1 | SVK100897 |
| 19 | Betinská Nikola | Prievidza | 2240 | 5 | 6 | WRD078043 |
| 20 | Rusňaková Eva | Dražkovce | 2130 | 3 | 3 | SVK103235 |
| 21 | Margicinová Blažena | Bardejov | 1860 | 4 | 7 | SVK101463 |
| 21 | Pondelová Ivana | Banská Bystrica | 1860 | 5 | 9 | SVK101666 |
| 23 | Svobodová Gabriela | Martin | 1800 | 1 | 1 | SVK100150 |
| 23 | Jakubíková Andrea | Nová Dedina | 1800 | 2 | 2 | SVK100474 |
| 23 | Eklová Petra | Košice | 1800 | 1 | 1 | WRD089128 |
| 23 | Bugyiová Bibiána | Prievidza | 1800 | 1 | 1 | SVK100649 |
| 27 | Gaňová Beata | Banská Bystrica | 1750 | 6 | 10 | SVK102014 |
| 28 | Valachovičova Marcela | Bojnice | 1700 | 5 | 9 | WRD075090 |
| 29 | Hofericová Alena | Žilina | 1630 | 6 | 6 | WRD068262 |
| 30 | Mišunová Martina | Nováky | 1515 | 5 | 7 | WRD074704 |
Strana 1 z 3