Soft · Pôvodný web
CRICKET
Overená snímka pôvodnej tabuľky dartclub.sk. Každý hráčsky súčet a účasť boli skontrolované. Ročník a dátumy hrania zdroj neuvádza. Predseda klubu potvrdil 11.11.2026 jednu osobu Milan Fek (odstránená stará duplicitná kópia 10 bodov) a zhodnú identitu Vozarský Vlado/Vladimír. Jednotlivé historické výsledky zostali zachované bez dvojitého započítania.
Pôvodná tabuľka na dartclub.sk ↗87 prevzatých riadkov
87 z 87 riadkov
| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 4626 | 30 | 17 | 9 | 0 | 337:111 | — | 165 | 124 | 170 | 163 | 170 | — | 200 | 198 | 204 | 194 | 202 | 170 | 128 | 161 | — | 25 | — | 126 | 94 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | — | 172 | 196 | — | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 |
| 2 | Seman Kamil | 3448 | 23 | 9 | 9 | 2 | 248:98 | — | 130 | 170 | 70 | — | — | — | — | 125 | — | 51 | 156 | 124 | 167 | — | — | 170 | — | 170 | 134 | — | 170 | 128 | 126 | 160 | — | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | — | — | 234 |
| 3 | Samek Jozef | 2506 | 32 | 2 | 3 | 6 | 194:147 | 66 | 51 | 11 | 93 | 126 | 46 | — | 78 | — | 58 | 30 | 45 | 24 | 89 | 44 | 126 | — | 170 | 49 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | — | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 |
| 4 | Mácha Michal | 2322 | 31 | 1 | 5 | 3 | 182:144 | — | 24 | 98 | 126 | 46 | 26 | — | 44 | 160 | 123 | 98 | 42 | 38 | 39 | 76 | 48 | 49 | — | 88 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | — | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | — | 126 | 56 |
| 5 | Kvokačka Peter | 2251 | 29 | 2 | 1 | 4 | 185:130 | 124 | 67 | 35 | 39 | — | 25 | 136 | 122 | 44 | 33 | 54 | 78 | 49 | — | — | — | 49 | — | 67 | — | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | — | 89 |
| 6 | Vargová Veronika | 1891 | 29 | — | 3 | 3 | 155:135 | 88 | 48 | — | 36 | 88 | 126 | — | 155 | 55 | 156 | 120 | 57 | 34 | 50 | 45 | 27 | 34 | 48 | — | — | — | 44 | 24 | 50 | 82 | — | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | — | 56 |
| 7 | Červenický Lukáš st. | 1174 | 28 | — | 1 | — | 102:127 | 24 | — | 48 | 22 | 65 | 73 | 90 | 45 | 80 | 20 | 33 | 56 | 11 | 13 | — | 68 | 24 | 20 | 37 | — | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | — | — | — | — | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | — | 54 |
| 8 | Staněk Peter | 1098 | 32 | — | 1 | — | 81:138 | 35 | 10 | 34 | 24 | 37 | 10 | — | 37 | 32 | 44 | 46 | 30 | — | 46 | 24 | 24 | 22 | 25 | 34 | — | 22 | 22 | 24 | — | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 |
| 9 | Staněk Peter ml. | 1026 | 35 | — | — | — | 71:154 | 48 | 35 | 20 | 10 | 44 | 23 | — | 46 | 47 | 44 | 35 | 45 | 22 | 20 | 22 | 10 | 11 | 33 | 12 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 |
| 10 | Boroš Lukáš | 963 | 10 | 1 | 1 | 2 | 68:50 | 162 | — | — | 24 | — | 93 | — | 102 | 58 | 101 | 156 | 119 | 48 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Trenčan Branislav | 921 | 22 | — | — | 2 | 86:97 | — | — | — | — | — | 34 | — | — | — | — | 80 | 31 | — | — | 32 | 92 | 12 | — | 48 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | — | 25 | — | 44 |
| 12 | Bučko Kristián | 813 | 15 | — | 1 | — | 74:76 | — | — | — | 46 | — | 22 | — | 45 | — | — | 80 | 47 | 13 | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 48 | 58 | — | 50 | — | 44 | 85 | 21 | — | 68 |
| 13 | Biroš Jozef | 640 | 16 | — | — | — | 51:72 | — | — | 79 | — | — | — | — | 55 | — | 30 | — | — | — | 24 | 32 | 24 | — | 47 | 22 | 10 | 21 | — | 23 | — | — | — | 25 | — | 83 | — | — | — | 43 | 55 | — | 67 |
| 14 | Rohaľ Ivan | 634 | 9 | — | — | — | 60:47 | — | — | — | 48 | — | — | — | — | 99 | 82 | 45 | 81 | 71 | 71 | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| 15 | Lišivka Maroš | 620 | 19 | — | — | — | 40:79 | 33 | — | 22 | — | 30 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | 21 | 44 | 24 | — | 22 | — | — | — | — | 11 | — | 32 | — | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | — | 47 | 66 | 30 |
| 16 | Čižmár Eduard | 537 | 9 | — | — | 2 | 38:41 | 51 | — | — | 11 | — | 37 | — | 31 | 44 | — | 44 | 104 | 92 | — | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Margicinová Blažka | 476 | 23 | — | — | — | 26:94 | — | — | 17 | 10 | 21 | 10 | — | 20 | — | 20 | 30 | 21 | 24 | 32 | 30 | 10 | 10 | — | 10 | — | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | — | — | 31 | 56 | — | 20 | — | — | — | — | 30 |
| 18 | Vozarský Oliver | 403 | 14 | — | — | — | 17:61 | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 20 | — | — | — | — | 30 | 10 | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 | 46 | 30 | 10 | — | — | 48 | 30 | 20 | — | — | 21 | 68 |
| 19 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | — | — | 1 | 30:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 56 | — | 57 | 57 | 118 | — | — |
| 20 | Záruba Daniel | 370 | 2 | 2 | — | — | 20:3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Lišivková Saška | 361 | 12 | — | — | — | 20:51 | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 26 | — | 32 | 20 | — | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | — |
| 22 | Jurč Ján | 345 | 10 | — | — | 1 | 34:45 | — | 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 26 | 34 | 24 | 94 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Tomeček Martin | 330 | 2 | 1 | 1 | — | 25:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Jakubová Monika | 312 | 11 | — | — | — | 23:50 | 21 | — | 25 | 12 | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 22 | — | 21 | — | 36 | — | 44 | — | 30 | — | 30 |
| 25 | Ševcov Martin | 270 | 6 | — | — | 1 | 19:27 | — | — | — | — | — | 48 | — | 30 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | 21 |
| 26 | Lešičková Natalia | 254 | 13 | — | — | — | 10:52 | 20 | 20 | 10 | 24 | — | 11 | — | 30 | — | — | 20 | 21 | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 12 | 11 | — | — | — | — | — | 34 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | — | — | — | 20:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 58 | 20 | 22 | — | 34 | 37 | 48 |
| 28 | Czupperová Mima | 247 | 6 | — | — | — | 19:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 20 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | 44 | — | — |
| 29 | Marko Marián | 232 | 3 | — | — | 2 | 19:14 | — | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45 | — | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Popjak Michal | 211 | 2 | — | — | — | 16:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | 135 |
Strana 1 z 3