Výsledky · 14. november 2026
Druhý Master v Garžoli pozná svojich víťazov.
V sobotu 14. novembra sa v Pivárni Garžoľ stretlo 40 hráčov a hráčok na Masteri č. 2 v elektronických šípkach. Hlavný turnaj vyhral Marek Patvarický, medzi ženami zvíťazila Veronika Vargová, v U23 Martin Brindzko a v U18 Alex Krivda. Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým účastníkom aj organizátorom.

Hlavné finále sa rozhodovalo dvakrát. V systéme DKO najprv Ivan Rohaľ zdolal Mareka Patvarického 3:1. Rozhodujúce opakované finále vyhral Marek Patvarický 3:2 a získal celkové prvenstvo.
40 hráčov
Hlavný turnaj · 501 DO
Patvarický Marek – Rohaľ Ivan
3:2 vo finále · rozhodujúci zápas DKO
- Patvarický Marek
- Rohaľ Ivan
- Vavrek Jozef
Úplné poradie · 40 hráčov
| Miesto | Hráč |
|---|---|
| 1. | Patvarický Marek |
| 2. | Rohaľ Ivan |
| 3. | Vavrek Jozef |
| 4. | Čarný Martin |
| 5. | Feciľak Rastislav |
| 5. | Brindzko Martin |
| 7. | Dániel Jozef |
| 7. | Tomeček Martin |
| 9. | Pončák Vladimír |
| 9. | Knap Jaroslav |
| 9. | Gurčik Peter |
| 9. | Boroš Lukáš |
| 13. | Pažin Miroslav |
| 13. | Červenický Lukáš |
| 13. | Mácha Michal |
| 13. | Kvokačka Peter |
| 17. | Krivda Ferdinand |
| 17. | Majerník Pavol |
| 17. | Bučko Kristián |
| 17. | Čižmár Eduard |
| 17. | Staněk Peter |
| 17. | Takáč Marcel |
| 17. | Krivda Alex |
| 17. | Vavreková Eva |
| 25. | Jakubová Monika |
| 25. | Vargová Veronika |
| 25. | Lišivková Alexandra |
| 25. | Borošová Petra |
| 25. | Staňková Ivana |
| 25. | Lešičková Natália |
| 25. | Prugar Pawel Wieslav |
| 25. | Margicinová Blažena |
| 33. | Šuťák Ján |
| 33. | Jakubov Marek |
| 33. | Škreptačová Lenka |
| 33. | Samek Jozef |
| 33. | Margicin Martin |
| 33. | Kuchcik Jozef |
| 33. | Staněk Ml. Peter |
| 33. | Lišivka Maroš |
9 hráčok
Ženy
Vargová Veronika – Jakubová Monika
3:0 vo finále
- Vargová Veronika
- Jakubová Monika
- Staňková Ivana
Úplné poradie · 9 hráčok
| Miesto | Hráčka |
|---|---|
| 1. | Vargová Veronika |
| 2. | Jakubová Monika |
| 3. | Staňková Ivana |
| 4. | Lešičková Natália |
| 5. | Margicinová Blažena |
| 5. | Lišivková Alexandra |
| 7. | Vavreková Eva |
| 7. | Borošová Petra |
| 9. | Škreptačová Lenka |
5 hráčov
U23
Brindzko Martin – Krivda Alex
2:0 vo finále
- Brindzko Martin
- Krivda Alex
- Staněk Ml. Peter
Úplné poradie · 5 hráčov
| Miesto | Hráč |
|---|---|
| 1. | Brindzko Martin |
| 2. | Krivda Alex |
| 3. | Staněk Ml. Peter |
| 4. | Lišivková Alexandra |
| 5. | Lešičková Natália |
3 hráčov
U18
Krivda Alex – Staněk Ml. Peter
2:0 vo finále
- Krivda Alex
- Staněk Ml. Peter
- Lišivková Alexandra
Úplné poradie · 3 hráčov
| Miesto | Hráč |
|---|---|
| 1. | Krivda Alex |
| 2. | Staněk Ml. Peter |
| 3. | Lišivková Alexandra |
Poradia zachovávajú aj delené umiestnenia. Peter Staněk ml. v kategóriách U18 a U23 je hráč s registračným číslom WRD084072. Počty v kategóriách sa prekrývajú, pretože hráči mohli nastúpiť vo viacerých turnajoch.
Pozrite si záznamy z turnaja.
Výsledky a finálové skóre overené 16. novembra 2026 podľa oficiálnych pavúkov Turnaje.org. Výsledkový príspevok Pivárne Garžoľ na Facebooku ↗.
